Kam quvvatli U burilish svetofor moduli
Ko'proq o'qish
Mahsulot Kirish:
Ortga hisoblash svetofor moduli optik linza, yorug'lik paneli, boshqaruv paneli, suv o'tkazmaydigan halqa va chiroq idishidan iborat. U turli xil svetoforlarni boshqarish chorrahalariga qo'llaniladi.
| Mahsulot modeli | DXDX200-3-FMG1A | DXDX-3-G-1-FMG1A | DXDX-3-T-1-FMG1A |
Yorug'lik chiqaradigan sirt (LES) o'lchami | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Uy-joy materiallari | Polikarbonat korpusi | Polikarbonat korpusi | Polikarbonat korpusi |
| Signal chiroq rangi | □Qizil □Yashil | □Qizil □Yashil | □Qizil □Sariq □Yashil |
| Niqob rangi | Shaffof | Shaffof | Shaffof |
| Vizorlar | Φ216x205 mm | 780x361 mm | 1060x460 mm |
| Niqob shakli | Dumaloq | Dumaloq | Dumaloq |
| Ijroiya standarti | GAT 508-2014 | GAT 508-2014 | GAT 508-2014 |
Ish kuchlanishi | AC85V~264V/47HZ~63HZ | AC85V~264V/47HZ~63HZ | AC85V~264V/47HZ~63HZ |
| Ishlash rejimi | □ O'rganish rejimi □ Trigger rejimi □ Aloqa rejimi □ Moslashuvchan rejim | □ O'rganish rejimi □ Trigger rejimi □ Aloqa rejimi □ Moslashuvchan rejim | □ O'rganish rejimi □ Trigger rejimi □ Aloqa rejimi □ Moslashuvchan rejim |
| Displey diapazoni | 0~99s | 0~99s | 0~99s |
| LED miqdori | R/G: 64 dona | R/G: 64 dona | R/G: 140 dona Y: 70 dona |
Chiroq quvvat sarfi | Qizil/Yashil ortga hisoblash taymeri ≤ 10 Vt | Qizil/Yashil ortga hisoblash taymeri ≤ 10 Vt | Qizil/Sariq/Yashil ortga hisoblash taymeri ≤ 10 Vt |
| LED to'lqin uzunligi | Qizil: 625 ± 5 nm Yashil: 505 ± 5 nm | Qizil: 625 ± 5 nm Yashil: 505 ± 5 nm | Qizil: 625 ± 5 nm Sariq: 590 ± 5 nm Yashil: 505 ± 5 nm |
| Yorug'lik intensivligi | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² |
| LEDning ishlash muddati | ≥100 000 soat | ≥100 000 soat | ≥100 000 soat |
| Ishlash harorati | -40℃ dan +80℃ gacha | -40℃ dan +80℃ gacha | -40℃ dan +80℃ gacha |
| Nisbiy namlik | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH |
| Himoya darajasi | IP53 | IP53 | IP53 |
Vizual masofa | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m |
| Qadoqlash xususiyatlari | Har bir qutida 10 dona, o'lchami: 103 × 22 × 25 sm, vazni: 8 ± 0,5 kg | Har bir qutida 5 dona, Hajmi: 62 × 32 × 35 sm, Og'irligi: 6.8 ± 0.5 kg | Har bir qutida 5 dona, Hajmi: 46 × 46 × 20 sm, Og'irligi: 8,5 ± 0,5 kg |


